通用方管Universal square tube
| 通用方管明細表 | 單位:mm |
| 序號 | 型號 | 壁厚 | 米重kg/m | 備注 | 序號 | 型號 | 壁厚 | 米重kg/m | 備注 |
| 1 | 14x14 | 1.00 | 0.140 |
| 32 | 38x25 | 0.80 | 0.265 |
|
| 2 | 15x15 | 1.00 | 0.151 |
| 33 | 38x25 | 1.00 | 0.329 |
|
| 3 | 19x19 | 1.00 | 0.194 |
| 34 | 38x25 | 1.20 | 0.393 |
|
| 4 | 20x11 | 0.65 | 0.104 |
| 35 | 40x20 | 0.70 | 0.222 |
|
| 5 | 20x20 | 0.80 | 0.166 |
| 36 | 40x20 | 0.90 | 0.283 |
|
| 6 | 20x20 | 1.00 | 0.205 |
| 37 | 40x20 | 1.00 | 0.313 |
|
| 7 | 20x20 | 1.10 | 0.225 |
| 38 | 40x20 | 1.10 | 0.343 |
|
| 8 | 20x20 | 1.20 | 0.244 |
| 39 | 40x20 | 1.20 | 0.373 |
|
| 9 | 20x20 | 2.00 | 0.389 |
| 40 | 40x20 | 1.40 | 0.432 |
|
| 10 | 25x20 | 1.00 | 0.232 |
| 41 | 40x20 | 2.00 | 0.605 |
|
| 11 | 25x20 | 1.40 | 0.319 |
| 42 | 40x25 | 1.25 | 0.422 |
|
| 12 | 25x25 | 0.80 | 0.209 |
| 43 | 40x30 | 1.20 | 0.438 |
|
| 13 | 25x25 | 1.00 | 0.259 |
| 44 | 40x30 | 1.40 | 0.508 |
|
| 14 | 25x25 | 1.20 | 0.308 |
| 45 | 40x40 | 0.80 | 0.339 |
|
| 15 | 25x25 | 1.40 | 0.357 |
| 46 | 40x40 | 1.00 | 0.421 |
|
| 16 | 25x25 | 1.50 | 0.381 |
| 47 | 40x40 | 1.20 | 0.503 |
|
| 17 | 30x15 | 1.00 | 0.232 |
| 48 | 40x40 | 1.40 | 0.584 |
|
| 18 | 30x15 | 1.20 | 0.276 |
| 49 | 40x40 | 1.50 | 0.624 |
|
| 19 | 30x20 | 0.80 | 0.209 |
| 50 | 40x40 | 2.00 | 0.821 |
|
| 20 | 30x20 | 1.00 | 0.259 |
| 51 | 50x15 | 1.50 | 0.502 |
|
| 21 | 30x20 | 1.10 | 0.284 |
| 52 | 50x25 | 0.70 | 0.278 |
|
| 22 | 30x20 | 1.20 | 0.308 |
| 53 | 50x25 | 0.80 | 0.317 |
|
| 23 | 30x20 | 1.30 | 0.333 |
| 54 | 50x25 | 0.90 | 0.356 |
|
| 24 | 30x20 | 1.70 | 0.428 |
| 55 | 50x25 | 1.00 | 0.394 |
|
| 25 | 30x20 | 2.00 | 0.497 |
| 56 | 50x25 | 1.20 | 0.470 |
|
| 26 | 30x30 | 0.90 | 0.283 |
| 57 | 50x25 | 1.40 | 0.546 |
|
| 27 | 30x30 | 1.00 | 0.313 |
| 58 | 50x25 | 1.50 | 0.583 |
|
| 28 | 30x30 | 1.10 | 0.343 |
| 59 | 50x25 | 1.88 | 0.723 |
|
| 29 | 35x20 | 0.90 | 0.259 |
| 60 | 50x30 | 1.00 | 0.421 |
|
| 30 | 38x25 | 0.60 | 0.200 |
| 61 | 50x30 | 1.20 | 0.503 |
|
| 31 | 38x25 | 0.70 | 0.233 |
| 62 | 50x30 | 1.40 | 0.584 |
|
| 通用方管明細表 | 單位:mm |
| 序號 | 型號 | 壁厚 | 米重kg/m | 備注 | 序號 | 型號 | 壁厚 | 米重kg/m | 備注 |
| 63 | 50x30 | 1.70 | 0.703 |
| 94 | 70x40 | 1.80 | 1.034 |
|
| 64 | 50x30 | 2.00 | 0.821 |
| 95 | 70x50 | 2.00 | 1.253 |
|
| 65 | 50x30 | 3.00 | 1.199 |
| 96 | 70x70 | 2.00 | 1.469 |
|
| 66 | 50x50 | 0.80 | 0.425 |
| 97 | 76x25 | 0.65 | 0.350 |
|
| 67 | 50x50 | 1.00 | 0.529 |
| 98 | 76x25 | 0.80 | 0.429 |
|
| 68 | 50x50 | 1.20 | 0.632 |
| 99 | 76x25 | 1.00 | 0.535 |
|
| 69 | 50x50 | 1.30 | 0.684 |
| 100 | 76x25 | 1.30 | 0.691 |
|
| 70 | 50x50 | 1.35 | 0.709 |
| 101 | 76x44 | 0.65 | 0.417 |
|
| 71 | 50x50 | 1.75 | 0.912 |
| 102 | 76x44 | 0.70 | 0.448 |
|
| 72 | 50x50 | 1.88 | 0.977 |
| 103 | 76x44 | 0.80 | 0.511 |
|
| 73 | 50x50 | 3.00 | 1.523 |
| 104 | 76x44 | 1.00 | 0.637 |
|
| 74 | 59x40 | 2.80 | 1.412 |
| 105 | 76x44 | 1.20 | 0.762 |
|
| 75 | 60x30 | 1.20 | 0.568 |
| 106 | 80x20 | 1.40 | 0.735 |
|
| 76 | 60x30 | 1.40 | 0.659 |
| 107 | 80x25 | 0.80 | 0.447 |
|
| 77 | 60x30 | 1.88 | 0.876 |
| 108 | 80x25 | 0.90 | 0.502 |
|
| 78 | 60x40 | 0.95 | 0.503 |
| 109 | 80x25 | 1.00 | 0.556 |
|
| 79 | 60x40 | 1.20 | 0.632 |
| 110 | 80x25 | 1.10 | 0.611 |
|
| 80 | 60x40 | 1.40 | 0.735 |
| 111 | 80x25 | 1.20 | 0.665 |
|
| 81 | 60x40 | 2.00 | 1.037 |
| 112 | 80x25 | 2.00 | 1.091 |
|
| 82 | 60x40 | 2.95 | 1.499 |
| 113 | 80x40 | 1.20 | 0.762 |
|
| 83 | 60x60 | 1.20 | 0.762 |
| 114 | 80x40 | 1.40 | 0.886 |
|
| 84 | 60x60 | 1.40 | 0.886 |
| 115 | 80x40 | 1.80 | 1.131 |
|
| 85 | 60x60 | 1.50 | 0.948 |
| 116 | 80x40 | 2.00 | 1.253 |
|
| 86 | 60x60 | 1.80 | 1.131 |
| 117 | 80x40 | 2.80 | 1.730 |
|
| 87 | 60x60 | 1.95 | 1.223 |
| 118 | 80x44 | 0.80 | 0.529 |
|
| 88 | 60x60 | 2.90 | 1.788 |
| 119 | 80x44 | 1.00 | 0.659 |
|
| 89 | 60x60 | 3.00 | 1.847 |
| 120 | 80x44 | 1.20 | 0.788 |
|
| 90 | 63x20 | 1.00 | 0.437 |
| 121 | 80x44 | 1.40 | 0.916 |
|
| 91 | 70x30 | 1.20 | 0.632 |
| 122 | 80x44 | 2.00 | 1.296 |
|
| 92 | 70x30 | 1.50 | 0.786 |
| 123 | 80x44 | 2.50 | 1.607 |
|
| 93 | 70x30 | 3.00 | 1.523 |
| 124 | 80x44 | 3.00 | 1.912 |
|
| 通用方管明細表 | 單位:mm |
| 序號 | 型號 | 壁厚 | 米重kg/m | 備注 | 序號 | 型號 | 壁厚 | 米重kg/m | 備注 |
| 125 | 80x50 | 3.00 | 2.009 |
| 156 | 100x100 | 1.80 | 1.909 |
|
| 126 | 80x80 | 1.20 | 1.021 |
| 157 | 100x100 | 2.00 | 2.117 |
|
| 127 | 80x80 | 1.50 | 1.272 |
| 158 | 100x100 | 3.00 | 3.143 |
|
| 128 | 80x80 | 1.95 | 1.644 |
| 159 | 116x116 | 1.40 | 1.733 |
|
| 129 | 90x25 | 1.20 | 0.730 |
| 160 | 120x40 | 1.20 | 1.021 |
|
| 130 | 90x90 | 3.00 | 2.819 |
| 161 | 120x40 | 2.00 | 1.685 |
|
| 131 | 92x92 | 1.60 | 1.562 |
| 162 | 120x60 | 1.90 | 1.808 |
|
| 132 | 100x20 | 0.80 | 0.511 |
| 163 | 120x60 | 2.00 | 1.901 |
|
| 133 | 100x20 | 3.00 | 1.847 |
| 164 | 120x60 | 2.90 | 2.728 |
|
| 134 | 100x25 | 0.75 | 0.500 |
| 165 | 120x120 | 2.00 | 2.549 |
|
| 135 | 100x25 | 1.00 | 0.664 |
| 166 | 120x120 | 3.00 | 3.791 |
|
| 136 | 100x25 | 1.10 | 0.729 |
| 167 | 140x50 | 1.40 | 1.415 |
|
| 137 | 100x25 | 1.20 | 0.794 |
| 168 | 144.4x45 | 5.00 | 4.844 |
|
| 138 | 100x30 | 1.80 | 1.229 |
| 169 | 150x30 | 1.70 | 1.621 |
|
| 139 | 100x44 | 0.90 | 0.691 |
| 170 | 150x50 | 1.45 | 1.543 |
|
| 140 | 100x44 | 1.20 | 0.918 |
| 171 | 150x50 | 2.00 | 2.117 |
|
| 141 | 100x44 | 1.40 | 1.067 |
| 172 | 150x50 | 2.80 | 2.939 |
|
| 142 | 100x44 | 1.80 | 1.365 |
| 173 | 150x60 | 1.80 | 2.006 |
|
| 143 | 100x44 | 1.90 | 1.438 |
| 174 | 150x60 | 2.00 | 2.225 |
|
| 144 | 100x44 | 2.00 | 1.512 |
| 175 | 150x60 | 2.80 | 3.091 |
|
| 145 | 100x44 | 3.00 | 2.236 |
| 176 | 150x60 | 3.00 | 3.305 |
|
| 146 | 100x50 | 1.20 | 0.956 |
| 177 | 150x75 | 3.50 | 4.120 |
|
| 147 | 100x50 | 1.40 | 1.113 |
| 178 | 150x80 | 1.80 | 2.201 |
|
| 148 | 100x50 | 1.50 | 1.191 |
| 179 | 150x80 | 2.00 | 2.441 |
|
| 149 | 100x50 | 2.00 | 1.577 |
| 180 | 150x80 | 2.80 | 3.393 |
|
| 150 | 100x50 | 2.45 | 1.920 |
| 181 | 150x100 | 1.80 | 2.395 |
|
| 151 | 100x50 | 3.00 | 2.333 |
| 182 | 150x100 | 2.00 | 2.657 |
|
| 152 | 100x65 | 2.00 | 1.739 |
| 183 | 150x150 | 2.50 | 3.983 |
|
| 153 | 100x80 | 1.40 | 1.340 |
| 184 | 150x150 | 2.75 | 4.373 |
|
| 154 | 100x100 | 1.20 | 1.280 |
| 185 | 170x15 | 2.00 | 1.955 |
|
| 155 | 100x100 | 1.40 | 1.491 |
| 186 | 190x50 | 1.90 | 2.423 |
|
| 通用方管明細表 | 單位:mm |
| 序號 | 型號 | 壁厚 | 米重kg/m | 備注 | 序號 | 型號 | 壁厚 | 米重kg/m | 備注 |
| 187 | 190x80 | 3.00 | 4.277 |
| 218 |
|
|
|
|
| 188 | 190x90 | 3.00 | 4.439 |
| 219 |
|
|
|
|
| 189 | 200x30 | 1.80 | 2.201 |
| 220 |
|
|
|
|
| 190 | 200x30 | 2.80 | 3.393 |
| 221 |
|
|
|
|
| 191 | 200x50 | 2.00 | 2.657 |
| 222 |
|
|
|
|
| 192 | 200x60 | 3.00 | 4.115 |
| 223 |
|
|
|
|
| 193 | 200x100 | 2.00 | 3.197 |
| 224 |
|
|
|
|
| 194 | 200x100 | 2.50 | 3.983 |
| 225 |
|
|
|
|
| 195 | 200x100 | 3.00 | 4.763 |
| 226 |
|
|
|
|
| 196 |
|
|
|
| 227 |
|
|
|
|
| 197 |
|
|
|
| 228 |
|
|
|
|
| 198 |
|
|
|
| 229 |
|
|
|
|
| 199 |
|
|
|
| 230 |
|
|
|
|
| 200 |
|
|
|
| 231 |
|
|
|
|
| 201 |
|
|
|
| 232 |
|
|
|
|
| 202 |
|
|
|
| 233 |
|
|
|
|
| 203 |
|
|
|
| 234 |
|
|
|
|
| 204 |
|
|
|
| 235 |
|
|
|
|
| 205 |
|
|
|
| 236 |
|
|
|
|
| 206 |
|
|
|
| 237 |
|
|
|
|
| 207 |
|
|
|
| 238 |
|
|
|
|
| 208 |
|
|
|
| 239 |
|
|
|
|
| 209 |
|
|
|
| 240 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
| 241 |
|
|
|
|
| 211 |
|
|
|
| 242 |
|
|
|
|
| 212 |
|
|
|
| 243 |
|
|
|
|
| 213 |
|
|
|
| 244 |
|
|
|
|
| 214 |
|
|
|
| 245 |
|
|
|
|
| 215 |
|
|
|
| 246 |
|
|
|
|
| 216 |
|
|
|
| 247 |
|
|
|
|
| 217 |
|
|
|
| 248 |
|
|
|
|